Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 845.356.000 | 275.206.800 | 570.149.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 22.565.854 | 0 | 22.565.854 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 444.371.000 | 174.700.694 | 269.670.306 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 625.000.000 | 0 | 625.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 12.750.000 | 12.750.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 3.000.000 | 91.191 | 2.908.809 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 9.609.496 | 19.510.184 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 291.196.800 | 96.053.904 | 195.142.896 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 18.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 12.140.352 | 0 | 12.140.352 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.639.008 | 0 | 1.639.008 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 31.500.000 | 28.000.000 | 3.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 495.000 | 0 | 495.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 71.664.000 | 15.536.000 | 56.128.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 460.000 | 0 | 460.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 7.162.585 | 0 | 7.162.585 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 5.060.000 | 2.615.000 | 2.445.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 4.915.854 | 0 | 4.915.854 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 12.750.000 | 12.750.000 | 0 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 46.610.600 | 0 | 46.610.600 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 2.020.000 | 0 | 2.020.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
5.2.5.08 | 12.500.000 | 500.000 | 12.000.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 30.528.144 | 0 | 30.528.144 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 100.000 | 0 | 100.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.884.755 | 115.245 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 189.070.000 | 46.660.000 | 142.410.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 806.612.800 | 178.151.000 | 628.461.800 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 16.865.000 | 700.000 | 16.165.000 |
5.3.5.05 | 7.082.200 | 0 | 7.082.200 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 11.800.000 | 0 | 11.800.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 87.199.203 | 21.600.000 | 65.599.203 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 15.652.388 | 15.671.781 | -19.393 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 10.482.000 | 9.944.800 | 537.200 |